| 课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课 学期 | 考核 方式 | 备注 | |
| 学 位 课 | 公共课 | B191801 | 中国马克思主义与当代 | 32 | 2 | 1 | 考试 | 必选 | 
| B1118-- | 国际会议交流(英语01,俄语02,日语03 | 48 | 3 | 1 | 考试 | |||
| S061899 | 论文写作与指导 | 32 | 2 | 2 | 考查 | |||
| 前沿课 | B062801 | 石油工程前沿技术 | 32 | 2 | 1 | 考试 | ||
| 学科平台课 | B062802 | 非线性系统理论 | 48 | 3 | 2 | 考试 | 至少5学分 | |
| B062803 | 预测控制理论 | 32 | 2 | 1 | 考试 | |||
| B062804 | 新能源变换技术(案例) | 32 | 2 | 1 | 考试 | |||
| S062822 | 现代信号处理 | 32 | 2 | 1 | 考试 | |||
| B022801 | 高等油气井工程 | 32 | 2 | 2 | 考试 | |||
| B022802 | 高等油气井工作液化学 | 32 | 2 | 2 | 考试 | |||
| B022803 | 高等渗流力学 | 32 | 2 | 1 | 考试 | |||
| 非 学 位 课 | 选修课 | B063801 | 鲁棒控制系统 | 32 | 2 | 1 | 考查 | 任选3门或以上 | 
| B063802 | 复杂动态网络控制系统 | 32 | 2 | 2 | 考查 | |||
| B063803 | 智能控制理论及应用 | 32 | 2 | 2 | 考查 | |||
| B063804 | 高等电力网络分析 | 32 | 2 | 1 | 考查 | |||
| B063805 | 电气系统智能控制技术 | 32 | 2 | 2 | 考查 | |||
| B063806 | 多电平转换技术 | 32 | 2 | 2 | 考查 | |||
| S063844 | Modern Mobile Internet | 32 | 2 | 2 | 考查 | |||
| B063807 | 网络信息安全技术 | 32 | 2 | 2 | 考查 | |||
| B063808 | 非平稳信号分析与处理 | 32 | 2 | 2 | 考查 | |||
| B063809 | 电磁场提高采收技术 | 32 | 2 | 2 | 考查 | |||
| B063813 | 系统建模与仿真 | 32 | 2 | 1 | 考查 | |||
| 其他公共选修课,统一设置,见开课目录 | ||||||||
| 必修环节 | B580001 | 学术交流 | 1 | 1-6 | 考查 | |||
| 补修课程 | 不计入 总学分 | |||||||
| 总要求 | 总学分 16~20 | |||||||

 
 
